產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > CEMS煙氣在線監(jiān)測設(shè)備 > 煙氣濕度 氧氣監(jiān)控設(shè)施 > SSD-196煙氣濕度氧氣分析設(shè)備濕氧一體機(jī)
簡要描述:煙氣濕度氧氣分析設(shè)備濕氧一體機(jī)1 概述SSD-196煙氣濕度&氧分析系統(tǒng)采用離子流濕度傳感器作為測量單元,直插式測量,將探頭插入被測環(huán)境,以快速響應(yīng)被測環(huán)境的濕度和氧濃度變化。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,建材,冶金,制藥 |
SSD-196煙氣濕度&氧分析系統(tǒng)采用離子流濕度傳感器作為測量單元,直插式測量,將探頭插入被測環(huán)境,以快速響應(yīng)被測環(huán)境的濕度和氧濃度變化。分析系統(tǒng)具有自動反吹、自動標(biāo)定功能,維護(hù)工作量??;探頭具備伴熱功能,解決了探頭內(nèi)容易形成冷凝水的問題,是高溫濕度測量的理想選擇。
離子流濕度傳感器有兩個特性:第yi特性是在氧化鋯兩側(cè)的電極上加上電壓時,可以使氧離子移動; 第二特性是當(dāng)氧離子移動時會產(chǎn)生電動勢。離子流濕度傳感器通過采集傳感器的反饋信號,來控制并維持泵氧元電壓,采集泵氧元維持電流流經(jīng)某一特定電阻時產(chǎn)生的電壓,得知泵電流的大小,該電流即反映了氣體中的氧離子含量。
性能 | |||
傳感器 | 雙池厚膜氧化鋯傳感器 | ||
量程 | H2O | 0~40.00% | 可設(shè)置 |
O2 | 0~25.00% | ||
線性誤差 | H2O | ±2%FS | |
O2 | ±2%FS | ||
線性誤差僅適用于通訊輸出,模擬信號可能因信號采集出現(xiàn)額外的誤差。 | |||
重復(fù)性 | H2O | ±1%FS | |
O2 | ±1%FS | ||
穩(wěn)定性 | H2O | ±1%FS/7d | |
O2 | ±1%FS/7d | ||
響應(yīng)時間 | 充分預(yù)熱后,T90小于60s | ||
配置 | |||
機(jī)箱 | 非防爆結(jié)構(gòu) | ||
顯示器 | 5寸彩色觸摸屏 | ||
數(shù)據(jù)存儲器 | 支持SD卡或U盤 | ||
安裝方式 | 系統(tǒng):壁掛式(采用三角架) | ||
探頭:DN65-PN6法蘭安裝 | |||
傳感器壽命 | 正常使用時大于2年 | ||
系統(tǒng)壽命 | 正常使用時大于5年 | ||
采樣方式 | 彈射式 | ||
重量 | 系統(tǒng):凈重約18.6kg | ||
探頭:凈重約21kg | |||
工作條件 | |||
電源 | 100~240VAC,50/60Hz | ||
系統(tǒng)功耗 | 小于280VA | ||
被測氣體環(huán)境 | 0~600℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | 小于80%RH | ||
存儲環(huán)境 | 溫度:-20~+60℃ | ||
濕度:小于90%RH | |||
少塵、無煙、無水汽和無腐蝕性氣體 | |||
測試環(huán)境壓力 | 常壓±5% | ||
氣體流量 | 通氣測量時,流量1~2L/min(推薦1.5L/min) | ||
背景氣體 | N2、He、Ar和其它惰性氣體,不能含有Si、Pb和碳?xì)浠衔锏?/span> | ||
輸出 | |||
通訊 | RS485和RS232 各一組 Modbus RTU協(xié)議 | ||
模擬信號 | 2組(分別對應(yīng)H2O和O2) | ||
4-20mA/ 0-20mA/ 0-5V/ 0-10V,支持軟件切換 | |||
負(fù)載小于500Ω | |||
報警 | 2組(H2O和O2報警輸出) | ||
繼電器觸點容量:24VDC,0.2A |
煙氣濕度氧氣分析設(shè)備濕氧一體機(jī)
lm
產(chǎn)品咨詢